【资料图】
北交所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报29.80元,涨跌幅5.67%,换手率24.51%,成交额1.45亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券平湖建国北路营业部 | 586.14 | 0 | 586.14 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 484.54 | 372.71 | 111.84 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 324.19 | 209.49 | 114.7 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 265.7 | 173.8 | 91.91 |
5 | 东方财富证券日喀则山东路营业部 | 224.33 | 1.46 | 222.87 |
合计 | - | 1884.9 | 757.46 | 1127.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券南京浦江路营业部 | 165.4 | 392.04 | -226.64 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 484.54 | 372.71 | 111.84 |
3 | 中信证券河北分公司 | 0 | 347.34 | -347.34 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 158.1 | 284.62 | -126.52 |
5 | 湘财证券湘财证券上海浦明路营业部 | 0 | 242.59 | -242.59 |
合计 | - | 808.04 | 1639.3 | -831.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。