(相关资料图)
2023年06月07日盘中消息,11时24分罗博特科(300757)触及涨停板。目前价格73.81元,上涨19.98%。
其所属行业专用设备目前上涨。 相关个股中,罗博特科、智立方、先惠技术涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、6.12%、5.34%。
2023年06月07日的资金流向数据方面,主力资金净流入7888.27万元, 占总成交额18%, 其中超大单净流入5681.01万元, 大单净流入2207.27万元, 散户资金净流入4.88万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月07日 | 7888.27万 | 18% | 5681.01万 | 2207.27万 | 1394.23万 | 4.88万 |
2023年06月06日 | -1312.54万 | -10% | -363.53万 | -949.02万 | -302.04万 | -156.75万 |
2023年06月05日 | -344.30万 | -3% | 340.94万 | -685.24万 | 486.49万 | 57.23万 |
2023年06月02日 | -2296.33万 | -14% | -439.24万 | -1857.09万 | -269.67万 | 606.65万 |
2023年06月01日 | -1101.26万 | -5% | 824.13万 | -1925.39万 | 521.49万 | -351.30万 |
(责任编辑:差分机 )